
Priser
| Träningspriser | ||
| Fotbollsplan | Vardagar | Vardagar kl.17.00-23.00 |
| kl.08.00-17.00 | Veckoslut och helgdagar | |
| Hela planen | 101 | 185 |
| 2/3 av planen | 88 | 150 |
| 1/2 av planen | 66 | 120 |
| 1/3 av planen | 44 | 92 |
| Planhyra för turnering enligt avtal | ||
| Friidrottsytan | Vardagar | Vardagar kl.18.00-22.00 |
| kl.08.00-18.00 | ||
| Skolor | 32 | 63 |
| Föreningar | 47 | 63 |
| Företag | 54 | 85 |
| Övriga priser | ||
| Idrotter/övrigt | Vardagar | Vardagar kl.18.00-22.00 |
| kl.08.00-18.00 | Veckoslut och helgdagar | |
| Innebandy | 45 | 50 |
| Handboll | 45 | 50 |
| Idrottare, engångsavgift | 5 | 5 |
| Gym/Aerobicsal, engångsavgift | 5 | 5 |
| Gym/Aerobicsal, hela utrymmet | 35 | 35 |
| Konferensrum (23 % moms) | 20 | 20 |
Eckeröhallen Ab förbehåller rätten att justera bokade tider för att maximera utnyttjandet av hallkapaciteten. Priserna är angivna i euro och inkluderar 9 % moms
Priserna är per timme om inget annat anges
Avbokningsreglerna enligt text i bekräftelsen.
Priser/avbokningsregler för turneringar avtalas separat.
Eckeröhallen Ab förbehåller sig rätten till prisändringar.





