Träningspriser (euro) | ||
Fotbollsplan | Vardagar kl. 08.00-17.00 | Vardagar kl.17.00-23.00 |
Veckoslut och helgdagar | ||
Hela planen | 170 | 257 |
2/3 av planen | 130 | 209 |
1/2 av planen | 100 | 182 |
1/3 av planen | 80 | 139 |
Planhyra för turnering enligt avtal | ||
Friidrottsytan | Vardagar kl. 08.00-18.00 | Vardagar kl.18.00-22.00, samt helg |
90 | 110 | |
Övriga priser | ||
Idrotter/övrigt | Vardagar kl.08.00-18.00 | Vardagar kl.18.00-22.00 |
Veckoslut och helgdagar | ||
Innebandy, handboll | 95 | 95 |
Konferensrum (24 % moms) | 30 | 30 |
Eckeröhallen Ab förbehåller rätten att justera bokade tider för att maximera utnyttjandet av hallkapaciteten. Priserna är angivna i euro och inkluderar 10 % moms.
Priserna är per timme om inget annat anges.
Avbokningsreglerna enligt text i bekräftelsen.
Priser/avbokningsregler för turneringar avtalas separat.
Eckeröhallen Ab förbehåller sig rätten till prisändringar.